Nota: aquellos que no publicaron tienen un 1,0, aquellos que no tienen hecho el blog 1,0 en los 2 trabajos que se han enviado, estas notas van al libro, cualquier queja el lunes pueden conversar conmigo.
| 1 | ALVAREZ JUAN | 7,0 |
| 2 | AMENGUAL GONZALO | 7,0 |
| 3 | ARAYA ZACHARY | 7,0 |
| 4 | AVENDAñO ALVARO | 7,0 |
| 5 | BARRERA ELOISA | 1,0 |
| 6 | BERRIOS CAMILA | 1,0 |
| 7 | BRAVO GABRIEL | 7,0 |
| 8 | CALOGUEREA MIGUEL | 7,0 |
| 9 | CASTILLO CAMILA | 7,0 |
| 10 | CASTILLO SOLANGE | 7,0 |
| 11 | CISTERNA DAFHNE | 7,0 |
| 12 | COLLADO EMMANUEL | 7,0 |
| 13 | CONTADOR EMMANUEL | 7,0 |
| 14 | CORTES ANA | 7,0 |
| 15 | CORTES NATALIA | 7,0 |
| 16 | CUADRA PHILLIP | 1,0 |
| 17 | DE LA TORRE NANCY | 1,0 |
| 18 | FLORES YERITZA | 7,0 |
| 19 | FREIRE NICOLE | 1,0 |
| 20 | GAHONA MICHELLE | 7,0 |
| 21 | GONZALEZ KETSHIA | 1,0 |
| 22 | IRIGOYEN CRISTIAN | 1,0 |
| 23 | MORALES FRANCO | 7,0 |
| 24 | OSSANDON MARIO | 1,0 |
| 25 | POZO MARIELA | 7,0 |
| 26 | ROJAS MADELEYN | 7,0 |
| 27 | ROMERO ERNESTO | 7,0 |
| 28 | SAAVEDRA LAIZ | 7,0 |
| 29 | SANDON EDUARDO | 1,0 |
| 30 | TAPIA FELIPE | 7,0 |
| 31 | TERRAZAS KARLA | 7,0 |
| 32 | URQUIETA GEENNEL | 1,0 |
| 33 | URTUBIA ALEXIS | 7,0 |
| 34 | VELIZ ALEXANDRA | 1,0 |
| 35 | VILLANUEVA CAMILO | 1,0 |
| 36 | YAÑEZ PAMELA | 7,0 |
| 37 | ZAMORA IGNACIO | 7,0 |
| 38 | COVARRUBIAS | 1,0 |
Ya profe ahi le dejo el trabajo ¬¬ que al fin lo publique XD
ResponderEliminar